Para comenzar podemos tener en cuenta que el nexus one cuanto más gente lo usa más resultados obtiene, y más aclamado es, mientras que el desastroso lanzamiento del iphone 4, genero una muy mala imagen. de todas maneras es evidente la gran calidad de ambos teléfonos.
Para dicho análisis vamos a elaborar una lista con las características de cada uno y así concretar cual es mejor en función de las mismas.
Características | iPhone 4 | Nexus One | Ganador |
Diseño | Nexus One | ||
Sistema Operativo | iOS 4 | Android 2.2 | Empate |
Multitarea | Si (limitada) | Si | Nexus One |
Adobe Flash | No | Si | Nexus One |
Procesador | Apple A4 1GHz | Qualcomm QSD 8250 1 GHz | Empate |
Memoria RAM | 512MB | 512MB | Empate |
Memoria Interna | 16GB/32GB | 512MB | iPhone 4 |
Memoria Expandible | No tiene | microSD hasta 32gb | Nexus One |
Pantalla | 3.5" Retina Display de 960x640 pixeles 326 ppi | 3.7" AMOLED de 800x480 pixeles | iPhone 4 |
Cámara trasera | 5MP, autofoco, flash | 5MP, autofoco, flash | Empate |
Video | graba video HD 30fps | 720x480 pixeles 20fps | iPhone 4 |
Conectividad 3G | UMTS/HSDPA/HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz | UMTS 900/AWS/2100 MHz o 850/1900/2100 MHz | iPhone 4 |
GSM/EDGE | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | Empate |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | Empate |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR | Empate |
Conectividad cable | Conector 30-pines propietario | Puerto micro USB 2.0 | Nexus One |
Posicionamiento | AGPS / Antena Celular | AGPS / Antena Celular | Empate |
Uso Batería llamadas | 7 horas en 3G 10 horas en 2G | 7 horas en 3G 10 horas en 2G | Empate |
Uso Batería internet | 6 horas en 3G 10 horas con Wi-Fi | 5 horas en 3G 6.5 horas con Wi-Fi | iPhone 4 |
Tamaño (alto x ancho x espesor) | 115.2mm x 58.6mm x 9.3mm | 119mm x 59.8mm x 11.5mm | Nexus One |
Peso con batería | 137 grs | 130 grs | Nexus One |
Sensores | Giróscopo / Acelerómetro / Sensores de proximidad y luz | Acelerómetro / Sensores de proximidad y luz | iPhone 4 |
Aplicaciones | App Store | Android Market | Nexus One |
Precio | 16GB USD$ 199 AT&T 32GB USD$ 299 AT&T | USD$ 179 T-Mobile USD$ 579 liberado | Nexus One |
Resultado Final | 6 | 9 | Nexus One |
Aunque en nuestra lista el resultado haya sido muy positivo para el Nexus One es evidente que muchas de las características mencionadas son subjetivas, así mismo el valor que cada persona le da a cada una de ellas es lo que hace que nos decantemos por uno u otro.
Jimmy G
¿cómo habeis hecho la comparativa?¿habeis preguntado a la gente?¿a cuanta? o ¿es una opinión personal?
ResponderEliminarToda la información está basada en investigaciones secundarias, es decir, que la información es de otras personas, que la han querido compartir en internet, pero modificado, y aplicado para nuestro blog. Por otra parte está claro que hay aspectos subjetivos.
ResponderEliminar